Платные услуги
Перечень медицинских услуг предоставляемых в ЦЗ и их стоимость.
| № позиции | Вид услуги | Колл.
измерения |
Цена (леи) |
| 989 | ЭКГ на дому | (1 процедура) | 38 |
| 990 | Описание ЭКГ врачом | 16 | |
| 1518 | Общий анализ крови | 75 | |
| 1519 | Определение Hb крови | 1 анализ | 15 |
| 1531 | Тромбоциты | 1 анализ | 35 |
| 1533 | Мазок на gn tr на флору | 1 анализ | 40 |
| 1535 | Общий анализ мочи | 1 анализ | 44 |
| 1536 | Определение глюкозы в моче | 1 анализ | 19 |
| 1538 | Проба по Ничипоренко | 1 анализ | 37 |
| 1537 | Проба по Зимницкому | 1 анализ | 34 |
| 1550 | Исслед. фекалий на яйца глистов | 1 анализ | 29 |
| 1554 | Исследование мокроты | 1 анализ | 47 |
| 1600 | АЛТ | 1 анализ | 20 |
| 1601 | АСТ | 1 анализ | 20 |
| 1603 | Панкреатическая амилаза в кровь | 1 анализ | 34 |
| 1609 | Мочевина | 1 анализ | 20 |
| 1610 | Креатинин | 1 анализ | 19 |
| 1612 | Глюкоза | 1 анализ | 19 |
| 1618 | Общий белок | 1 анализ | 21 |
| 1619 | Альбумин в сыворотке | 1 анализ | 20 |
| 1620 | Сулемовая проба | 1 анализ | 6 |
| 1621 | Тимоловая проба | 1 анализ | 7 |
| 1622 | Триглицирины | 1 анализ | 20 |
| 1623 | Холестерин | 1 анализ | 20 |
| 1632 | Общий билирубин | 1 анализ | 20 |
| 1633 | Прямой билирубин | 1 анализ | 20 |
| 1634 | Мочевая кислота | 1 анализ | 22 |
| 1652 | Протромбин | 1 анализ | 33 |
| 1696 | Антистрептолизин- О | 1 анализ | 45 |
| 1697 | Ревматоидный фактор | 1 анализ | 36 |
| 1698 | С- реактивный белок | 1 анализ | 31 |
| 1701 | Определение фактора D (RhO) | 1 анализ | 36 |
| 1707 | Антитела анти – Rh | 1 анализ | 21 |
| 1700 | Группа крови по системе ABO | 1 анализ | 64 |
| 1711 | Hbs Ag ELISA | 1 анализ | 68 |
| 1761 | МРС | 1 анализ | 18 |
| 1624 | HDL – холестерин | 1 анализ | 41 |
| 1625 | LDL– холестерин | 1 анализ | 45 |
| 1738 | TPHA | 1 анализ | 21 |
| 1863 | Забор крови из вен МРС,печен., австр | 1 анализ | 15 |
| 1865 | Забор крови из пальца ОАК | 1 анализ | 10 |
| 1866 | Сбор мочи в одноразовой посуды | 1 анализ | 2 |
| 1867 | Сбор фекалий в одноразовой посуды | 1 анализ | 2 |
| 1923 | Мед.обследование при трудоустройстве на частное п/п,торговли, со спец.режим | 1 анализ | 99
|
| 1924 | Периодическое мед. обслед. контин. групп риска | 1 анализ | 29 |
| 1942 | Иследов. на кишеч. флора | 1 анализ | |
| 1940 | Иследов. на гельменты переон. Рект. мет. смыв |
С 1 июля 2024 года цены на медицинские услуги изменились.
01.07.2024Перечень медицинских услуг предоставляемых в ЦЗ и их стоимость.
«Утверждаю»
Заведующая ЦЗ Валя Пержей
Герганова М.М.____________
с 01_июля_2024года
Перечень медицинских услуг предоставляемых в ЦЗ и их стоимость.
| № позиции | Вид услуги | Колл.
измерения |
Цена (леи) |
| 989 | ЭКГ на дому | (1 процедура) | 56 |
| 985 | Электрокардиография (до 6 отведений) | (1 процедура) | 26 |
| 990 | Описание ЭКГ врачом | 22 | |
| 1518 | Общий анализ крови | 1 анализ | 75 |
| 1531 | Тромбоциты | 1 анализ | 54 |
| 1533 | Мазок на gn tr на флору | 1 анализ | 64 |
| 1535 | Общий анализ мочи | 1 анализ | 54 |
| 1536 | Определение глюкозы в моче | 1 анализ | 23 |
| 1538 | Проба по Ничипоренко | 1 анализ | 52 |
| 1537 | Проба по Зимницкому | 1 анализ | 90 |
| 1550 | Исслед. фекалий на яйца глистов | 1 анализ | 55 |
| 1554 | Исследование мокроты | 1 анализ | 68 |
| 1600 | АЛТ | 1 анализ | 29 |
| 1601 | АСТ | 1 анализ | 29 |
| 1603 | Панкреатическая амилаза в кровь | 1 анализ | 50 |
| 1609 | Мочевина | 1 анализ | 29 |
| 1610 | Креатинин | 1 анализ | 28 |
| 1612 | Глюкоза | 1 анализ | 28 |
| 1618 | Общий белок | 1 анализ | 31 |
| 1619 | Альбумин в сыворотке | 1 анализ | 29 |
| 1620 | Сулемовая проба | 1 анализ | 9 |
| 1621 | Тимоловая проба | 1 анализ | 11 |
| 1622 | Триглицирины | 1 анализ | 29 |
| 1623 | Холестерин | 1 анализ | 29 |
| 1632 | Общий билирубин | 1 анализ | 29 |
| 1633 | Прямой билирубин | 1 анализ | 29 |
| 1634 | Мочевая кислота | 1 анализ | 32 |
| 1652 | Протромбин | 1 анализ | 49 |
| 1696 | Антистрептолизин- О | 1 анализ | 48 |
| 1697 | Ревматоидный фактор | 1 анализ | 48 |
| 1698 | С- реактивный белок | 1 анализ | 48 |
| 2086.3 | Определение групп крови по системе AB0, перекрестным методом в пробирке, с использованием антиэритроцитарных моноклональных антител | 1 анализ | 41 |
| 2086.4 | Определение групп крови по системе Rhesus, антигена D, на плоскости, с использованием антиэритроцитарных моноклональных антител | 1 анализ | 38 |
| 2086.5 | Определение групп крови по системе Rhesus, антигена D, в пробирке, с использованием антиэритроцитарных моноклональных антител | 1 анализ | 60 |
| 1711 | Hbs Ag ELISA | 1 анализ | 91 |
| 1724 | МРС | 1 анализ | 26 |
| 1624 | HDL – холестерин | 1 анализ | 60 |
| 1625 | LDL– холестерин | 1 анализ | 66 |
| 1738 | TPHA | 1 анализ | 45 |
| 1863 | Забор крови из вен МРС,печен., австр | 1 анализ | 22 |
| 1865 | Забор крови из пальца ОАК | 1 анализ | 15 |
| 1866 | Сбор мочи в одноразовой посуды | 1 анализ | 3 |
| 1867 | Сбор фекалий в одноразовой посуды | 1 анализ | 3 |
| 1923 | Мед. обследование при трудоустройстве на частное п/п, торговли, со спец. режим | 1 анализ | 256 |
| 1924 | Периодическое мед. обслед. контин. групп риска | 1 анализ | 453 |
| 1942 | Иследов. на кишеч. флора | 1 анализ | 63 |
| 1940 | Иследов. на гельменты переон. Рект. мет. смыв | 1 анализ | 52 |
| 505 | Консультация семейного врача | 1 консультация | 200 |
| 1939 | Мазок на гонорею | 1 анализ | 71 |
| 1523 | Скорость оседания эритроцитов(СОЭ) | 1 анализ | 27 |
| 1530.1 | Определение времени свертывания периферической крови | 1 анализ | 32 |
| 1532 | Определение времени кровотечения | 1 анализ | 23 |

Comentarii recente